| Procedure Code | PC Description | Exam Type |
|---|---|---|
| abdomen | abd2v | CR |
| AS_CHEST CR | CHEST | CR |
| BBILATSCR-LT | LEFT-Mammography-Bilateral Screening | CR |
| BDIGBASESC | Digital Mammography - Baseline Screening | CR |
| BDIGSCRNBI | Digital Mammography - Screening Bilateral | CR |
| BLA0003 | ANKLE | CR |
| BRD3038 | CHEST 1VW FR | CR |
| BRD3039 | CHEST 2V-PA/ | CR |
| C_CHEST_CR | CHEST | CR |
| CHEST_CHEST | CHEST | CR |
| CR CHEST | CHEST | CR |
| CR LUMBAR SPINE | LUMBAR SPINE | CR |
| CR Shoulder | Shoulder | CR |
| CR Spine | LSpine | CR |
| CR_ RIGHT SHOULDER | RIGHT SHOULDER | CR |
| CR_*LT ANKLE, MIN 3V-ROUTINE | *LT ANKLE, MIN 3V-ROUTINE | CR |
| CR_*RT ANKLE, MIN 3V-ROUTINE | *RT ANKLE, MIN 3V-ROUTINE | CR |
| CR_*RT WRIST, MIN 3V-ROUTINE | *RT WRIST, MIN 3V-ROUTINE | CR |
| CR_,CHEST_2V,_PA _&_LAT_71020 | ,CHEST 2V, PA & LAT 71020 | CR |
| CR_,CHEST_PORT, _SINGLE_VIEW_71010 | ,CHEST PORT, SINGLE VIEW 71010 | CR |
| CR__ABDOMEN COMPLETE | _ABDOMEN COMPLETE | CR |
| CR_`CHEST | CHEST | CR |
| CR_1 VW CHEST | 1 VW CHEST | CR |
| CR_1494705 X CHEST PORTABLE | 1494705 X CHEST PORTABLE | CR |
| CR_1495529 X CHEST PORTABLE | 1495529 X CHEST PORTABLE | CR |
| CR_1622677 X CHEST 1 VIEW | 1622677 X CHEST 1 VIEW | CR |
| CR_1622695 X SHOULDER | 1622695 X SHOULDER | CR |
| CR_1622697 X PELVIS | 1622697 X PELVIS | CR |
| CR_1622698 X HAND ROUTINE-3 VIEWS | 1622698 X HAND ROUTINE-3 VIEWS | CR |
| CR_1622699 X LOWER LEG ROUTINE | 1622699 X LOWER LEG ROUTINE | CR |
| CR_1622726 FEMUR X-RAY 1 VIEW | 1622726 FEMUR X-RAY 1 VIEW | CR |
| CR_1622739 X HUMERUS ROUTINE | 1622739 X HUMERUS ROUTINE | CR |
| CR_1622813 OR FINGER 2V LFT 4TH DIGIT | 1622813 OR FINGER 2V LFT 4TH DIGIT | CR |
| CR_1622829 LOWER LEG XRAY 2 VW/ROUT (OR) | 1622829 LOWER LEG XRAY 2 VW/ROUT (OR) | CR |
| CR_1622991 X CSP FLEX/EXT ONLY | 1622991 X CSP FLEX/EXT ONLY | CR |
| CR_1623109 SHOULDER X-RAY 3 VIEW | 1623109 SHOULDER X-RAY 3 VIEW | CR |
| CR_1VW CHEST | 1VW CHEST | CR |
| CR_1VW ABDOMEN | 1VW ABDOMEN | CR |
| CR_1VW CHEST | 1VW CHEST | CR |
| CR_1VW C-SPINE | 1VW C-SPINE | CR |
| CR_2 V CHEST | 2 V CHEST | CR |
| CR_2 VIEW ABD | 2 VIEW ABD | CR |
| CR_2 VW CHEST PA & LAT | 2 VW CHEST PA & LAT | CR |
| CR_2 VW CXR | 2 VW CXR | CR |
| CR_2 VX CXR | 2 VX CXR | CR |
| CR_2V CHEST | 2V CHEST | CR |
| CR_2V CXR | 2V CXR | CR |
| CR_2V_CXR | 2V CXR | CR |
| CR_2VW CHEST | 2VW CHEST | CR |
| CR_2VW CHEST PA/LAT | 2VW CHEST PA/LAT | CR |
| CR_2VW CHSET | 2VW CHSET | CR |
| CR_2VW FEMUR | 2VW FEMUR | CR |
| CR_2VW HIP | 2VW HIP | CR |
| CR_3V LEFT ANKLE | 3V LEFT ANKLE | CR |
| CR_5VW SINUS | 5VW SINUS | CR |
| CR_ABD | ABD | CR |
| CR_ABD X-RAY 2 VIEWS | ABD X-RAY 2 VIEWS | CR |
| CR_ABD 1 VIEW DECUBITUS | ABD 1 VIEW DECUBITUS | CR |
| CR_ABD 2 VIEW (FLAT/DEC | ABD 2 VIEW (FLAT/DEC | CR |
| CR_ABD 2 VW FLAT & DECUB GXR | ABD 2 VW FLAT & DECUB GXR | CR |
| CR_ABD 2V | ABD 2V | CR |
| CR_ABD 2V FLAT | ABD 2V FLAT | CR |
| CR_ABD 3 OR MORE VIEWS | ABD 3 OR MORE VIEWS | CR |
| CR_ABD. US/PELVIC US | ABD. US/PELVIC US | CR |
| CR_ABD/PELVIS | ABD/PELVIS | CR |
| CR_ABD/PELVIS CT | ABD/PELVIS CT | CR |
| CR_ABD_U/S | ABD U/S | CR |
| CR_ABD_US | ABD US | CR |
| CR_ABDO | ABDO | CR |
| CR_ABDOMEN | ABDOMEN | CR |
| CR_ABDOMEN (KUB) | ABDOMEN (KUB) | CR |
| CR_ABDOMEN 2V * | ABDOMEN 2V * | CR |
| CR_ABDOMEN 3 VIEWS ACUT | ABDOMEN 3 VIEWS ACUT | CR |
| CR_ABDOMEN FLAT PLATE | ABDOMEN FLAT PLATE | CR |
| CR_ABDOMEN FLAT PLATE-1 VIEW | ABDOMEN FLAT PLATE-1 VIEW | CR |
| CR_ABDOMEN FOR TUBE PLACEMENT | ABDOMEN FOR TUBE PLACEMENT | CR |
| CR_ABDOMEN MULTIPLE 2 3 VIEW | ABDOMEN MULTIPLE 2 3 VIEW | CR |
| CR_ABDOMEN POST BARIUM | ABDOMEN POST BARIUM | CR |
| CR_ABDOMEN SINGLE AP | ABDOMEN SINGLE AP | CR |
| CR_ABDOMEN SUPINE | ABDOMEN SUPINE | CR |
| CR_ABDOMEN ULTRASOUND | ABDOMEN ULTRASOUND | CR |
| CR_Abdomen w/Upright or Decubitus | Abdomen w/Upright or Decubitus | CR |
| CR_ABDOMEN XRAY | ABDOMEN XRAY | CR |
| CR_ABDOMEN XRAY AP VIEW (KUB) | ABDOMEN XRAY AP VIEW (KUB) | CR |
| CR_ABDOMEN, ABDOMEN, DECUB. | ABDOMEN, ABDOMEN, DECUB. | CR |
| CR_ABDOMEN, ABDOMEN, NEONATE | ABDOMEN, ABDOMEN, NEONATE | CR |
| CR_ABDOMEN, ABDOMEN, PORTABLE | ABDOMEN, ABDOMEN, PORTABLE | CR |
| CR_ABDOMEN, ABDOMEN, UPRIGHT | ABDOMEN, ABDOMEN, UPRIGHT | CR |
| CR_ABDOMEN, ABDOMEN,GENERAL | ABDOMEN, ABDOMEN,GENERAL | CR |
| CR_ABDOMEN, ABDOMEN,PEDIATRICS | ABDOMEN, ABDOMEN,PEDIATRICS | CR |
| CR_ABDOMEN, B.E. | ABDOMEN, B.E. | CR |
| CR_ABDOMEN, IVP:C | ABDOMEN, IVP:C | CR |
| CR_ABDOMEN, PORTABLE | ABDOMEN, PORTABLE | CR |
| CR_ABDOMEN, SMALL BOWEL FOLLOW THROUGH | ABDOMEN, SMALL BOWEL FOLLOW THROUGH | CR |
| CR_ABDOMEN,_ABDOMEN | ABDOMEN, ABDOMEN | CR |
| CR_ABDOMEN,_ABDOMEN,_DECUB. | ABDOMEN, ABDOMEN, DECUB. | CR |
| CR_ABDOMEN,_ABDOMEN,_NEONATE | ABDOMEN, ABDOMEN, NEONATE | CR |
| CR_ABDOMEN,_ABDOMEN,_PEDI_PORTABLE | ABDOMEN, ABDOMEN, PEDI PORTABLE | CR |
| CR_ABDOMEN,_ABDOMEN,_PORTABLE | ABDOMEN, ABDOMEN, PORTABLE | CR |
| CR_ABDOMEN,_ABDOMEN,_UPRIGHT | ABDOMEN, ABDOMEN, UPRIGHT | CR |
| CR_ABDOMEN,_ABDOMEN,GENERAL | ABDOMEN, ABDOMEN,GENERAL | CR |
| CR_ABDOMEN,_ABDOMEN,PEDIATRICS | ABDOMEN, ABDOMEN,PEDIATRICS | CR |
| CR_ABDOMEN,_ABDOMEN_PEDS_>3YRS | ABDOMEN, ABDOMEN PEDS >3YRS | CR |
| CR_ABDOMEN,_B.E. | ABDOMEN, B.E. | CR |
| CR_ABDOMEN,_BE_AIR_CONTRAST | ABDOMEN, BE AIR CONTRAST | CR |
| CR_ABDOMEN,_IVP:C | ABDOMEN, IVP:C | CR |
| CR_ABDOMEN,_PORTABLE | ABDOMEN, PORTABLE | CR |
| CR_ABDOMEN,_SMALL_BOWEL_FOLLOW_THROUGH | ABDOMEN, SMALL BOWEL FOLLOW THROUGH | CR |
| CR_ABDOMEN,_U.G.I. | ABDOMEN, U.G.I. | CR |
| CR_ABDOMEN,_UPRIGHT_ABDOMEN | ABDOMEN, UPRIGHT ABDOMEN | CR |
| CR_Abdomen,Chest | Abdomen,Chest | CR |
| CR_ABDOMEN,GENERAL | ABDOMEN,GENERAL | CR |
| CR_ABDOMEN,PEDIATRICS | ABDOMEN,PEDIATRICS | CR |
| CR_Abdomen_w/Upright_or_Decubitus | Abdomen w/Upright or Decubitus | CR |
| CR_ABDOMEN_XRAY | ABDOMEN XRAY | CR |
| CR_ABDOMEN_XRAY_>=_2_VIEWS | ABDOMEN XRAY >= 2 VIEWS | CR |
| CR_ABDOMINAL AORTA US | ABDOMINAL AORTA US | CR |
| CR_ABDS ABD SERIES 2 VIEW CXR 74022 | ABDS ABD SERIES 2 VIEW CXR 74022 | CR |
| CR_AC JOINT BILAT W/WO WEIGHT | AC JOINT BILAT W/WO WEIGHT | CR |
| CR_A-C JOINTS W/WO WEIG | A-C JOINTS W/WO WEIG | CR |
| CR_AC_JTS | AC JTS | CR |
| CR_ACUTE ABD | ACUTE ABD | CR |
| CR_ACUTE ABD.SERIES | ACUTE ABD.SERIES | CR |
| CR_ACUTE ABDOMEN SERIES | ACUTE ABDOMEN SERIES | CR |
| CR_ACUTE_ABD | ACUTE ABD | CR |
| CR_AD CHEST PA | AD CHEST PA | CR |
| CR_AD KNEE 2 VIEWS-LEFT | AD KNEE 2 VIEWS-LEFT | CR |
| CR_AD LUMBAR SPINE 2 OR 3 VIEWS | AD LUMBAR SPINE 2 OR 3 VIEWS | CR |
| CR_AD PELVIS 3 VIEWS | AD PELVIS 3 VIEWS | CR |
| CR_ADBOMEN 1 VIEW KUB F | ADBOMEN 1 VIEW KUB F | CR |
| CR_ANK.L LEFT ANKLE AP LAT OBL* | ANK.L LEFT ANKLE AP LAT OBL* | CR |
| CR_ANKLE | ANKLE | CR |
| CR_Ankle - 3 Views | Ankle - 3 Views | CR |
| CR_ANKLE / FOOT | ANKLE / FOOT | CR |
| CR_ANKLE 2 VIEWS | ANKLE 2 VIEWS | CR |
| CR_ANKLE 3 OR MORE VIEWS | ANKLE 3 OR MORE VIEWS | CR |
| CR_ANKLE 3 VIEWS | ANKLE 3 VIEWS | CR |
| CR_Ankle 3 views specify | Ankle 3 views specify | CR |
| CR_ANKLE 3V | ANKLE 3V | CR |
| CR_Ankle 3vw AP/Lat/Mortise | Ankle 3vw AP/Lat/Mortise | CR |
| CR_Ankle 3vw/STDG AP/Lat/Mortise | Ankle 3vw/STDG AP/Lat/Mortise | CR |
| CR_Ankle 3vw/STDG_AP/Lat/Mortise | Ankle 3vw/STDG AP/Lat/Mortise | CR |
| CR_Ankle 4vw AP/Lat/Obl | Ankle 4vw AP/Lat/Obl | CR |
| CR_ANKLE AP | ANKLE AP | CR |
| CR_ANKLE COMPLETE 3+V (L) | ANKLE COMPLETE 3+V (L) | CR |
| CR_ANKLE COMPLETE RIGHT-73610 | ANKLE COMPLETE RIGHT-73610 | CR |
| CR_ANKLE LT 3 VWS | ANKLE LT 3 VWS | CR |
| CR_Ankle Right Comp - min 3 Views | Ankle Right Comp - min 3 Views | CR |
| CR_ANKLE RT 3 OR MORE VIEWS | ANKLE RT 3 OR MORE VIEWS | CR |
| CR_ANKLE XRAY | ANKLE XRAY | CR |
| CR_ANKLE XRAY > = 3 VIEWS LEFT | ANKLE XRAY > = 3 VIEWS LEFT | CR |
| CR_ANKLE XRAY > = 3 VIEWS RIGHT | ANKLE XRAY > = 3 VIEWS RIGHT | CR |
| CR_ANKLE XRAY 2 VIEWS LEFT | ANKLE XRAY 2 VIEWS LEFT | CR |
| CR_ANKLE/ FOOT | ANKLE/ FOOT | CR |
| CR_ANKLE/FOOT | ANKLE/FOOT | CR |
| CR_ANKLE/FOT | ANKLE/FOT | CR |
| CR_ANKLE-RIGHT | ANKLE-RIGHT | CR |
| CR_ANKLE-RIGHT (3 OR MORE VIEWS) | ANKLE-RIGHT (3 OR MORE VIEWS) | CR |
| CR_ANKLES | ANKLES | CR |
| CR_ANKRT ANKLE RIGHT(ROUTINE 3 VIEW) | ANKRT ANKLE RIGHT(ROUTINE 3 VIEW) | CR |
| CR_ANKRT2V ANKLE RIGHT 2 VIEWS | ANKRT2V ANKLE RIGHT 2 VIEWS | CR |
| CR_AORTOGRAM | AORTOGRAM | CR |
| CR_AP & LAT CXR | AP & LAT CXR | CR |
| CR_AP CXR | AP CXR | CR |
| CR_AP STANDING KNEE BILAT | AP STANDING KNEE BILAT | CR |
| CR_AP STANDING KNEES | AP STANDING KNEES | CR |
| CR_ARM | ARM | CR |
| CR_ARTHROGRAM LT SHOULDER | ARTHROGRAM LT SHOULDER | CR |
| CR_ARTHROGRAM RT SHOULDER | ARTHROGRAM RT SHOULDER | CR |
| CR_ARTHROGRAM SHOULDER | ARTHROGRAM SHOULDER | CR |
| CR_B CHEST | B CHEST | CR |
| CR_B READ CHEST | B READ CHEST | CR |
| CR_B READER CHEST | B READER CHEST | CR |
| CR_B_READ_CHEST | B READ CHEST | CR |
| CR_BABYGRAM | BABYGRAM | CR |
| CR_BABYGRAM (1) | BABYGRAM (1) | CR |
| CR_BABYGRAM (2) | BABYGRAM (2) | CR |
| CR_BAE | BAE | CR |
| CR_BARIUM ENEMA | BARIUM ENEMA | CR |
| CR_Barium Enema Single Contrast | Barium Enema Single Contrast | CR |
| CR_BARIUM SWALLOW | BARIUM SWALLOW | CR |
| CR_BARIUM SWALLW FUNCTION W/VIDEO | BARIUM SWALLW FUNCTION W/VIDEO | CR |
| CR_BC XR HUMERUS 2+ VIEWS LT | BC XR HUMERUS 2+ VIEWS LT | CR |
| CR_BC XR HUMERUS 2+ VIEWS RT | BC XR HUMERUS 2+ VIEWS RT | CR |
| CR_Bedthorax | Bedthorax | CR |
| CR_BIATERAL FEET | BIATERAL FEET | CR |
| CR_BILAT ANKLES | BILAT ANKLES | CR |
| CR_BILAT SHOULDERS | BILAT SHOULDERS | CR |
| CR_BILAT_ANKLES | BILAT ANKLES | CR |
| CR_BILATERAL AP AND LATERAL KNEES | BILATERAL AP AND LATERAL KNEES | CR |
| CR_BILATERAL KNEES | BILATERAL KNEES | CR |
| CR_BILATERAL SHOULDERS -G | BILATERAL SHOULDERS -G | CR |
| CR_BILATERAL WRIST | BILATERAL WRIST | CR |
| CR_blue full apron neck | blue full apron neck | CR |
| CR_BONE AGE | BONE AGE | CR |
| CR_Bone Age Study | Bone Age Study | CR |
| CR_BONE LENGTH | BONE LENGTH | CR |
| CR_BONE SCAN | BONE SCAN | CR |
| CR_Bone Srvy Metastatic w Lng Bns | Bone Srvy Metastatic w Lng Bns | CR |
| CR_Bone Srvy Skeletal PEDS | Bone Srvy Skeletal PEDS | CR |
| CR_BONE SURV COMPLETE | BONE SURV COMPLETE | CR |
| CR_BONE SURV LMTD (E.G. METASTATIC) | BONE SURV LMTD (E.G. METASTATIC) | CR |
| CR_BONE SURVEY - COMPLETE | BONE SURVEY - COMPLETE | CR |
| CR_BONE SURVEY ADULT | BONE SURVEY ADULT | CR |
| CR_BOTH KNEE AP & LATERAL | BOTH KNEE AP & LATERAL | CR |
| CR_B-READ CHEST | B-READ CHEST | CR |
| CR_BREAST, BREAST,SPOT | BREAST, BREAST,SPOT | CR |
| CR_BREAST, RCC | BREAST, RCC | CR |
| CR_burgundy full apron neck | burgundy full apron neck | CR |
| CR_C SPINE W / OBL | C SPINE W / OBL | CR |
| CR_C/SPINE | C/SPINE | CR |
| CR_CAROTID US | CAROTID US | CR |
| CR_CERV SP 1 VIEW LAT | CERV SP 1 VIEW LAT | CR |
| CR_CERV SP 2 VIEWS | CERV SP 2 VIEWS | CR |
| CR_CERV SP 3 VIEWS | CERV SP 3 VIEWS | CR |
| CR_CERV SP 4 OR 5 VIEWS | CERV SP 4 OR 5 VIEWS | CR |
| CR_CERVICAL | CERVICAL | CR |
| CR_CERVICAL SP AP/LAT/OBL/FL/EXT | CERVICAL SP AP/LAT/OBL/FL/EXT | CR |
| CR_CERVICAL SPINE | CERVICAL SPINE | CR |
| CR_CERVICAL SPINE - 2 OR 3 VIEWS | CERVICAL SPINE - 2 OR 3 VIEWS | CR |
| CR_CERVICAL SPINE -(2-3 VIEWS) -G | CERVICAL SPINE -(2-3 VIEWS) -G | CR |
| CR_CERVICAL SPINE 3 | CERVICAL SPINE 3 | CR |
| CR_CERVICAL SPINE 5 * | CERVICAL SPINE 5 * | CR |
| CR_CERVICAL SPINE XRAY | CERVICAL SPINE XRAY | CR |
| CR_CERVICAL SPINE XRAY >= 4 VIEWS | CERVICAL SPINE XRAY >= 4 VIEWS | CR |
| CR_CERVICAL SPINE XRAY 2-3 VIEWS | CERVICAL SPINE XRAY 2-3 VIEWS | CR |
| CR_CH.2V CHEST 2V FRONTAL LAT | CH.2V CHEST 2V FRONTAL LAT | CR |
| CR_CH1 CHEST 1 VIEW 71010 | CH1 CHEST 1 VIEW 71010 | CR |
| CR_CHEEST | CHEEST | CR |
| CR_CHES | CHES | CR |
| CR_CHES+T | CHES+T | CR |
| CR_CHESST | CHESST | CR |
| CR_CHEST | CHEST | CR |
| CR_CHEST B READ | CHEST B READ | CR |
| CR_CHEST - 1 VIEW | CHEST - 1 VIEW | CR |
| CR_CHEST - 2 VIEW | CHEST - 2 VIEW | CR |
| CR_CHEST - AP/PA | CHEST - AP/PA | CR |
| CR_CHEST B | CHEST B | CR |
| CR_CHEST B READ | CHEST B READ | CR |
| CR_CHEST B READING | CHEST B READING | CR |
| CR_CHEST PA | CHEST PA | CR |
| CR_Chest - PA | Chest - PA | CR |
| CR_CHEST - PA AND LATERAL | CHEST - PA AND LATERAL | CR |
| CR_CHEST PA/LAT/OBL | CHEST PA/LAT/OBL | CR |
| CR_CHEST & LATERAL | CHEST & LATERAL | CR |
| CR_CHEST (B-READ) | CHEST (B-READ) | CR |
| CR_CHEST (PA & LAT.) | CHEST (PA & LAT.) | CR |
| CR_CHEST 1 VIEW | CHEST 1 VIEW | CR |
| CR_CHEST 1 VIEW AC.1 | CHEST 1 VIEW AC.1 | CR |
| CR_Chest 1 View AP or PA | Chest 1 View AP or PA | CR |
| CR_CHEST 1 VIEW PORT AC.1 | CHEST 1 VIEW PORT AC.1 | CR |
| CR_Chest 1 View Portable | Chest 1 View Portable | CR |
| CR_CHEST 1 VW AP PORTAB | CHEST 1 VW AP PORTAB | CR |
| CR_CHEST 1 VW LAT DECUB | CHEST 1 VW LAT DECUB | CR |
| CR_CHEST 1 VW LAT DECUB GXR | CHEST 1 VW LAT DECUB GXR | CR |
| CR_CHEST 1 VW LAT DECUB XRY | CHEST 1 VW LAT DECUB XRY | CR |
| CR_CHEST 1 VW LAT GXR | CHEST 1 VW LAT GXR | CR |
| CR_CHEST 1 VW LAT XRY | CHEST 1 VW LAT XRY | CR |
| CR_CHEST 1V | CHEST 1V | CR |
| CR_CHEST 1VW AP/PA | CHEST 1VW AP/PA | CR |
| CR_CHEST 1VW AP/PA SPEC XRY | CHEST 1VW AP/PA SPEC XRY | CR |
| CR_CHEST 1VW AP/PA SPEC GXR | CHEST 1VW AP/PA SPEC GXR | CR |
| CR_CHEST 2 V | CHEST 2 V | CR |
| CR_CHEST 2 V * | CHEST 2 V * | CR |
| CR_CHEST 2 VIEW | CHEST 2 VIEW | CR |
| CR_Chest 2 Views | Chest 2 Views | CR |
| CR_CHEST 2 VIEWS AC.1 | CHEST 2 VIEWS AC.1 | CR |
| CR_CHEST 2 VIEWS P | CHEST 2 VIEWS P | CR |
| CR_CHEST 2 VIEWS PA AND LAT | CHEST 2 VIEWS PA AND LAT | CR |
| CR_Chest 2 Views PA and Lateral | Chest 2 Views PA and Lateral | CR |
| CR_CHEST 2 VIEWS PA&LAT | CHEST 2 VIEWS PA&LAT | CR |
| CR_CHEST 2 VIEWS PA&LAT - NO MODIFIER | CHEST 2 VIEWS PA&LAT - NO MODIFIER | CR |
| CR_CHEST 2V | CHEST 2V | CR |
| CR_CHEST 2V GXR | CHEST 2V GXR | CR |
| CR_CHEST 2V PA AND LATERAL | CHEST 2V PA AND LATERAL | CR |
| CR_CHEST 3 VW SPEC XRY | CHEST 3 VW SPEC XRY | CR |
| CR_Chest AP | Chest AP | CR |
| CR_CHEST AP AND LAT | CHEST AP AND LAT | CR |
| CR_CHEST AP ONLY, PORTABLE | CHEST AP ONLY, PORTABLE | CR |
| CR_CHEST AP PA & LATERAL 2 VIEWS | CHEST AP PA & LATERAL 2 VIEWS | CR |
| CR_CHEST AP/PA PORTABLE | CHEST AP/PA PORTABLE | CR |
| CR_CHEST B READING | CHEST B READING | CR |
| CR_CHEST BEDSIDE | CHEST BEDSIDE | CR |
| CR_CHEST B-READER | CHEST B-READER | CR |
| CR_CHEST COMPLETE PA & LAT | CHEST COMPLETE PA & LAT | CR |
| CR_CHEST CT | CHEST CT | CR |
| CR_CHEST FOR PPD | CHEST FOR PPD | CR |
| CR_CHEST HANDS | CHEST HANDS | CR |
| CR_CHEST LAT | CHEST LAT | CR |
| CR_CHEST ONE VIEW | CHEST ONE VIEW | CR |
| CR_CHEST PA | CHEST PA | CR |
| CR_CHEST PA LAT ROUTINE | CHEST PA LAT ROUTINE | CR |
| CR_Chest-- PA & Lateral | Chest-- PA & Lateral | CR |
| CR_CHEST PA (RAD) | CHEST PA (RAD) | CR |
| CR_CHEST PA / LAT | CHEST PA / LAT | CR |
| CR_CHEST PA / LATERAL | CHEST PA / LATERAL | CR |
| CR_CHEST PA + LAT | CHEST PA + LAT | CR |
| CR_CHEST PA + LAT ] | CHEST PA + LAT ] | CR |
| CR_CHEST PA AND LATERAL | CHEST PA AND LATERAL | CR |
| CR_CHEST PA ONLY | CHEST PA ONLY | CR |
| CR_CHEST PA OR AP | CHEST PA OR AP | CR |
| CR_CHEST PA/LAT | CHEST PA/LAT | CR |
| CR_CHEST PA/LAT (2V) | CHEST PA/LAT (2V) | CR |
| CR_CHEST PA_ ES | CHEST PA_ ES | CR |
| CR_CHEST PICLINE | CHEST PICLINE | CR |
| CR_CHEST PORT | CHEST PORT | CR |
| CR_CHEST PORT X-WISE | CHEST PORT X-WISE | CR |
| CR_CHEST PORTABLE | CHEST PORTABLE | CR |
| CR_CHEST PORTABLE 1 VIEW | CHEST PORTABLE 1 VIEW | CR |
| CR_CHEST SINGLE VIEW | CHEST SINGLE VIEW | CR |
| CR_CHEST SINGLE VIEW PORTABLE | CHEST SINGLE VIEW PORTABLE | CR |
| CR_CHEST SNGLE VW PORT (AP/PA) | CHEST SNGLE VW PORT (AP/PA) | CR |
| CR_CHEST XRAY | CHEST XRAY | CR |
| CR_CHEST XRAY & ABDOMEN | CHEST XRAY & ABDOMEN | CR |
| CR_CHEST XRAY 1 VIEW | CHEST XRAY 1 VIEW | CR |
| CR_CHEST X-RAY 1 VIEW | CHEST X-RAY 1 VIEW | CR |
| CR_CHEST XRAY 2 VIEWS | CHEST XRAY 2 VIEWS | CR |
| CR_CHEST X-RAY 2 VIEWS | CHEST X-RAY 2 VIEWS | CR |
| CR_CHEST XRAY DECUB OR BUCKY VWS | CHEST XRAY DECUB OR BUCKY VWS | CR |
| CR_CHEST, AP (GRID) | CHEST, AP (GRID) | CR |
| CR_CHEST, AP NON-GRID | CHEST, AP NON-GRID | CR |
| CR_CHEST, AP SHOULDER | CHEST, AP SHOULDER | CR |
| CR_CHEST, AP THORACIC | CHEST, AP THORACIC | CR |
| CR_CHEST, AXILLARY SHOULDER | CHEST, AXILLARY SHOULDER | CR |
| CR_CHEST, CHEST | CHEST, CHEST | CR |
| CR_CHEST, CHEST 1-3 YRS | CHEST, CHEST 1-3 YRS | CR |
| CR_CHEST, CHEST AP | CHEST, CHEST AP | CR |
| CR_CHEST, CHEST PA | CHEST, CHEST PA | CR |
| CR_CHEST, CHEST PA X-WISE | CHEST, CHEST PA X-WISE | CR |
| CR_CHEST, CHEST UNDER 1 YR | CHEST, CHEST UNDER 1 YR | CR |
| CR_CHEST, CHEST, AP (GRID) | CHEST, CHEST, AP (GRID) | CR |
| CR_CHEST, CHEST, AP NON-GRID | CHEST, CHEST, AP NON-GRID | CR |
| CR_CHEST, CHEST, DECUB. | CHEST, CHEST, DECUB. | CR |
| CR_CHEST, CHEST, LATERAL | CHEST, CHEST, LATERAL | CR |
| CR_CHEST, CHEST, NEONATE | CHEST, CHEST, NEONATE | CR |
| CR_CHEST, CHEST, PA | CHEST, CHEST, PA | CR |
| CR_CHEST, CHEST, PA X-WISE | CHEST, CHEST, PA X-WISE | CR |
| CR_CHEST, CHEST, PEDI (4-10 YRS) | CHEST, CHEST, PEDI (4-10 YRS) | CR |
| CR_CHEST, CHEST, PEDI. PORTABLE | CHEST, CHEST, PEDI. PORTABLE | CR |
| CR_CHEST, CHEST, PORTABLE | CHEST, CHEST, PORTABLE | CR |
| CR_CHEST, CHEST, PORTABLE CROSSWISE | CHEST, CHEST, PORTABLE CROSSWISE | CR |
| CR_CHEST, CHEST, PORTABLE X-WISE | CHEST, CHEST, PORTABLE X-WISE | CR |
| CR_CHEST, CHEST,PA CROSSWISE | CHEST, CHEST,PA CROSSWISE | CR |
| CR_CHEST, CHEST,PED (0-3YRS) | CHEST, CHEST,PED (0-3YRS) | CR |
| CR_CHEST, CHEST,PED(4-10YRS) | CHEST, CHEST,PED(4-10YRS) | CR |
| CR_CHEST, CHEST,PEDI (0-3 YRS) | CHEST, CHEST,PEDI (0-3 YRS) | CR |
| CR_CHEST, CHEST. DECUB | CHEST, CHEST. DECUB | CR |
| CR_CHEST, CLAVICLE | CHEST, CLAVICLE | CR |
| CR_CHEST, CLAVICLE/ AC JOINTS | CHEST, CLAVICLE/ AC JOINTS | CR |
| CR_CHEST, DECUB. | CHEST, DECUB. | CR |
| CR_CHEST, LATERAL | CHEST, LATERAL | CR |
| CR_CHEST, LATERALOUTSIDECD | CHEST, LATERAL OUTSIDECD | CR |
| CR_CHEST, LEFT SHOULDER | CHEST, LEFT SHOULDER | CR |
| CR_CHEST, LOWER RIBS | CHEST, LOWER RIBS | CR |
| CR_CHEST, L-SPINE, PEDS | CHEST, L-SPINE, PEDS | CR |
| CR_CHEST, NEONATE | CHEST, NEONATE | CR |
| CR_CHEST, OUTLET SHOULDER | CHEST, OUTLET SHOULDER | CR |
| CR_CHEST, PA | CHEST, PA | CR |
| CR_CHEST, PA X-WISE | CHEST, PA X-WISE | CR |
| CR_CHEST, PA X-WISEOUTSIDECD | CHEST, PA X-WISE OUTSIDECD | CR |
| CR_CHEST, PA\T\ LATERAL | CHEST, PA\T\ LATERAL | CR |
| CR_CHEST, PORTABLE | CHEST, PORTABLE | CR |
| CR_CHEST, PORTABLE X-WISE | CHEST, PORTABLE X-WISE | CR |
| CR_chest, ribs | chest, ribs | CR |
| CR_CHEST, RIBS, UPPER OBLIQUE | CHEST, RIBS, UPPER OBLIQUE | CR |
| CR_CHEST, RIGHT SHOULDER | CHEST, RIGHT SHOULDER | CR |
| CR_CHEST, RT RIBS, UPPER OBLIQUE | CHEST, RT RIBS, UPPER OBLIQUE | CR |
| CR_CHEST, SCAPULA, AP | CHEST, SCAPULA, AP | CR |
| CR_CHEST, SHOULDER | CHEST, SHOULDER | CR |
| CR_CHEST, SHOULDER NEUTRAL | CHEST, SHOULDER NEUTRAL | CR |
